Prikupljena sredstva
| Uplatilac | Datum uplate | Način uplate | Vrednost uplate |
| Ukupno SMS-om za dan | 25. 10. 2010 | SMS-om | 800,00 RSD |
| Ukupno SMS-om za dan | 24. 10. 2010 | SMS-om | 500,00 RSD |
| Ukupno SMS-om za dan | 23. 10. 2010 | SMS-om | 4.500,00 RSD |
| Ukupno SMS-om za dan | 22. 10. 2010 | SMS-om | 600,00 RSD |
| Ukupno SMS-om za dan | 21. 10. 2010 | SMS-om | 700,00 RSD |
| Ukupno SMS-om za dan | 20. 10. 2010 | SMS-om | 900,00 RSD |
| Ukupno SMS-om za dan | 19. 10. 2010 | SMS-om | 700,00 RSD |
| Ukupno SMS-om za dan | 18. 10. 2010 | SMS-om | 600,00 RSD |
| Ukupno SMS-om za dan | 17. 10. 2010 | SMS-om | 1.300,00 RSD |
| Ukupno SMS-om za dan | 16. 10. 2010 | SMS-om | 500,00 RSD |
| Ukupno SMS-om za dan | 15. 10. 2010 | SMS-om | 500,00 RSD |
| Ukupno SMS-om za dan | 14. 10. 2010 | SMS-om | 500,00 RSD |
| Ukupno SMS-om za dan | 13. 10. 2010 | SMS-om | 800,00 RSD |
| Ukupno SMS-om za dan | 12. 10. 2010 | SMS-om | 400,00 RSD |
| Ukupno SMS-om za dan | 11. 10. 2010 | SMS-om | 300,00 RSD |
| Ukupno SMS-om za dan | 10. 10. 2010 | SMS-om | 600,00 RSD |
| Ukupno SMS-om za dan | 09. 10. 2010 | SMS-om | 800,00 RSD |
| Ukupno SMS-om za dan | 08. 10. 2010 | SMS-om | 1.000,00 RSD |
| Ukupno SMS-om za dan | 07. 10. 2010 | SMS-om | 700,00 RSD |
| Ukupno SMS-om za dan | 06. 10. 2010 | SMS-om | 1.100,00 RSD |
| Ukupno SMS-om za dan | 05. 10. 2010 | SMS-om | 800,00 RSD |
| Ukupno SMS-om za dan | 04. 10. 2010 | SMS-om | 1.000,00 RSD |
| Ukupno SMS-om za dan | 03. 10. 2010 | SMS-om | 4.800,00 RSD |
| Ukupno SMS-om za dan | 02. 10. 2010 | SMS-om | 600,00 RSD |
| Ukupno SMS-om za dan | 01. 10. 2010 | SMS-om | 1.000,00 RSD |
| Ukupno SMS-om za dan | 30. 09. 2010 | SMS-om | 1.700,00 RSD |
| Ukupno SMS-om za dan | 29. 09. 2010 | SMS-om | 400,00 RSD |
| Ukupno SMS-om za dan | 28. 09. 2010 | SMS-om | 1.100,00 RSD |
| Ukupno SMS-om za dan | 27. 09. 2010 | SMS-om | 600,00 RSD |
| Ukupno SMS-om za dan | 26. 09. 2010 | SMS-om | 1.300,00 RSD |
| Ukupno SMS-om za dan | 25. 09. 2010 | SMS-om | 600,00 RSD |
| Ukupno SMS-om za dan | 24. 09. 2010 | SMS-om | 1.000,00 RSD |
| Ukupno SMS-om za dan | 23. 09. 2010 | SMS-om | 2.000,00 RSD |
| Ukupno SMS-om za dan | 22. 09. 2010 | SMS-om | 900,00 RSD |
| Ukupno SMS-om za dan | 21. 09. 2010 | SMS-om | 600,00 RSD |
| Ukupno SMS-om za dan | 20. 09. 2010 | SMS-om | 1.000,00 RSD |
| Ukupno SMS-om za dan | 19. 09. 2010 | SMS-om | 800,00 RSD |
| Ukupno SMS-om za dan | 18. 09. 2010 | SMS-om | 4.700,00 RSD |
| Ukupno SMS-om za dan | 17. 09. 2010 | SMS-om | 700,00 RSD |
| Ukupno SMS-om za dan | 16. 09. 2010 | SMS-om | 1.100,00 RSD |
| Ukupno SMS-om za dan | 15. 09. 2010 | SMS-om | 7.600,00 RSD |
| Ukupno SMS-om za dan | 14. 09. 2010 | SMS-om | 1.300,00 RSD |
| Ukupno SMS-om za dan | 13. 09. 2010 | SMS-om | 700,00 RSD |
| Ukupno SMS-om za dan | 12. 09. 2010 | SMS-om | 300,00 RSD |
| Ukupno SMS-om za dan | 11. 09. 2010 | SMS-om | 500,00 RSD |
| Ukupno SMS-om za dan | 10. 09. 2010 | SMS-om | 300,00 RSD |
| Ukupno SMS-om za dan | 08. 09. 2010 | SMS-om | 100,00 RSD |
| Ukupno SMS-om za dan | 07. 09. 2010 | SMS-om | 600,00 RSD |
| Ukupno SMS-om za dan | 06. 09. 2010 | SMS-om | 600,00 RSD |
| Ukupno SMS-om za dan | 05. 09. 2010 | SMS-om | 100,00 RSD |
sledeća
1 - 50 / 630


