Насловна  |  Буџет Фондације  |  Прикупљена средства

Прикупљена средства

Уплатилац Датум уплате Начин уплате Вредност уплате
Укупно СМС-ом за дан 25. 10. 2010 СМС-ом 800.00 РСД
Укупно СМС-ом за дан 24. 10. 2010 СМС-ом 500.00 РСД
Укупно СМС-ом за дан 23. 10. 2010 СМС-ом 4,500.00 РСД
Укупно СМС-ом за дан 22. 10. 2010 СМС-ом 600.00 РСД
Укупно СМС-ом за дан 21. 10. 2010 СМС-ом 700.00 РСД
Укупно СМС-ом за дан 20. 10. 2010 СМС-ом 900.00 РСД
Укупно СМС-ом за дан 19. 10. 2010 СМС-ом 700.00 РСД
Укупно СМС-ом за дан 18. 10. 2010 СМС-ом 600.00 РСД
Укупно СМС-ом за дан 17. 10. 2010 СМС-ом 1,300.00 РСД
Укупно СМС-ом за дан 16. 10. 2010 СМС-ом 500.00 РСД
Укупно СМС-ом за дан 15. 10. 2010 СМС-ом 500.00 РСД
Укупно СМС-ом за дан 14. 10. 2010 СМС-ом 500.00 РСД
Укупно СМС-ом за дан 13. 10. 2010 СМС-ом 800.00 РСД
Укупно СМС-ом за дан 12. 10. 2010 СМС-ом 400.00 РСД
Укупно СМС-ом за дан 11. 10. 2010 СМС-ом 300.00 РСД
Укупно СМС-ом за дан 10. 10. 2010 СМС-ом 600.00 РСД
Укупно СМС-ом за дан 09. 10. 2010 СМС-ом 800.00 РСД
Укупно СМС-ом за дан 08. 10. 2010 СМС-ом 1,000.00 РСД
Укупно СМС-ом за дан 07. 10. 2010 СМС-ом 700.00 РСД
Укупно СМС-ом за дан 06. 10. 2010 СМС-ом 1,100.00 РСД
Укупно СМС-ом за дан 05. 10. 2010 СМС-ом 800.00 РСД
Укупно СМС-ом за дан 04. 10. 2010 СМС-ом 1,000.00 РСД
Укупно СМС-ом за дан 03. 10. 2010 СМС-ом 4,800.00 РСД
Укупно СМС-ом за дан 02. 10. 2010 СМС-ом 600.00 РСД
Укупно СМС-ом за дан 01. 10. 2010 СМС-ом 1,000.00 РСД
Укупно СМС-ом за дан 30. 09. 2010 СМС-ом 1,700.00 РСД
Укупно СМС-ом за дан 29. 09. 2010 СМС-ом 400.00 РСД
Укупно СМС-ом за дан 28. 09. 2010 СМС-ом 1,100.00 РСД
Укупно СМС-ом за дан 27. 09. 2010 СМС-ом 600.00 РСД
Укупно СМС-ом за дан 26. 09. 2010 СМС-ом 1,300.00 РСД
Укупно СМС-ом за дан 25. 09. 2010 СМС-ом 600.00 РСД
Укупно СМС-ом за дан 24. 09. 2010 СМС-ом 1,000.00 РСД
Укупно СМС-ом за дан 23. 09. 2010 СМС-ом 2,000.00 РСД
Укупно СМС-ом за дан 22. 09. 2010 СМС-ом 900.00 РСД
Укупно СМС-ом за дан 21. 09. 2010 СМС-ом 600.00 РСД
Укупно СМС-ом за дан 20. 09. 2010 СМС-ом 1,000.00 РСД
Укупно СМС-ом за дан 19. 09. 2010 СМС-ом 800.00 РСД
Укупно СМС-ом за дан 18. 09. 2010 СМС-ом 4,700.00 РСД
Укупно СМС-ом за дан 17. 09. 2010 СМС-ом 700.00 РСД
Укупно СМС-ом за дан 16. 09. 2010 СМС-ом 1,100.00 РСД
Укупно СМС-ом за дан 15. 09. 2010 СМС-ом 7,600.00 РСД
Укупно СМС-ом за дан 14. 09. 2010 СМС-ом 1,300.00 РСД
Укупно СМС-ом за дан 13. 09. 2010 СМС-ом 700.00 РСД
Укупно СМС-ом за дан 12. 09. 2010 СМС-ом 300.00 РСД
Укупно СМС-ом за дан 11. 09. 2010 СМС-ом 500.00 РСД
Укупно СМС-ом за дан 10. 09. 2010 СМС-ом 300.00 РСД
Укупно СМС-ом за дан 08. 09. 2010 СМС-ом 100.00 РСД
Укупно СМС-ом за дан 07. 09. 2010 СМС-ом 600.00 РСД
Укупно СМС-ом за дан 06. 09. 2010 СМС-ом 600.00 РСД
Укупно СМС-ом за дан 05. 09. 2010 СМС-ом 100.00 РСД
Следећа

1 - 50 / 630