Прикупљена средства
| Уплатилац | Датум уплате | Начин уплате | Вредност уплате |
| Укупно СМС-ом за дан | 01. 09. 2010 | СМС-ом | 100.00 РСД |
| Укупно СМС-ом за дан | 31. 08. 2010 | СМС-ом | 900.00 РСД |
| Укупно СМС-ом за дан | 30. 08. 2010 | СМС-ом | 900.00 РСД |
| анонимни донатор | 29. 08. 2010 | Онлајн уплата | 2,000.00 РСД |
| Miroslav Miljkovic | 29. 08. 2010 | Онлајн уплата | 5,000.00 РСД |
| Укупно СМС-ом за дан | 29. 08. 2010 | СМС-ом | 1,000.00 РСД |
| Укупно СМС-ом за дан | 28. 08. 2010 | СМС-ом | 300.00 РСД |
| Укупно СМС-ом за дан | 27. 08. 2010 | СМС-ом | 400.00 РСД |
| Укупно СМС-ом за дан | 26. 08. 2010 | СМС-ом | 600.00 РСД |
| Укупно СМС-ом за дан | 25. 08. 2010 | СМС-ом | 700.00 РСД |
| Укупно СМС-ом за дан | 24. 08. 2010 | СМС-ом | 300.00 РСД |
| Укупно СМС-ом за дан | 23. 08. 2010 | СМС-ом | 300.00 РСД |
| Укупно СМС-ом за дан | 22. 08. 2010 | СМС-ом | 200.00 РСД |
| Укупно СМС-ом за дан | 21. 08. 2010 | СМС-ом | 300.00 РСД |
| Укупно СМС-ом за дан | 20. 08. 2010 | СМС-ом | 600.00 РСД |
| Укупно СМС-ом за дан | 19. 08. 2010 | СМС-ом | 600.00 РСД |
| Предраг Шуњка | 18. 08. 2010 | Онлајн уплата | 1,500.00 РСД |
| Укупно СМС-ом за дан | 18. 08. 2010 | СМС-ом | 300.00 РСД |
| Укупно СМС-ом за дан | 17. 08. 2010 | СМС-ом | 400.00 РСД |
| Укупно СМС-ом за дан | 16. 08. 2010 | СМС-ом | 300.00 РСД |
| Укупно СМС-ом за дан | 15. 08. 2010 | СМС-ом | 700.00 РСД |
| Укупно СМС-ом за дан | 14. 08. 2010 | СМС-ом | 700.00 РСД |
| Укупно СМС-ом за дан | 13. 08. 2010 | СМС-ом | 500.00 РСД |
| Укупно СМС-ом за дан | 12. 08. 2010 | СМС-ом | 600.00 РСД |
| Укупно СМС-ом за дан | 11. 08. 2010 | СМС-ом | 900.00 РСД |
| Укупно СМС-ом за дан | 10. 08. 2010 | СМС-ом | 800.00 РСД |
| Укупно СМС-ом за дан | 09. 08. 2010 | СМС-ом | 1,900.00 РСД |
| Укупно СМС-ом за дан | 08. 08. 2010 | СМС-ом | 3,700.00 РСД |
| Укупно СМС-ом за дан | 07. 08. 2010 | СМС-ом | 2,500.00 РСД |
| Укупно СМС-ом за дан | 06. 08. 2010 | СМС-ом | 1,000.00 РСД |
| Укупно СМС-ом за дан | 05. 08. 2010 | СМС-ом | 4,400.00 РСД |
| Укупно СМС-ом за дан | 04. 08. 2010 | СМС-ом | 2,200.00 РСД |
| Укупно СМС-ом за дан | 03. 08. 2010 | СМС-ом | 3,500.00 РСД |
| Укупно СМС-ом за дан | 02. 08. 2010 | СМС-ом | 2,600.00 РСД |
| Укупно СМС-ом за дан | 01. 08. 2010 | СМС-ом | 3,000.00 РСД |
| Укупно СМС-ом за дан | 31. 07. 2010 | СМС-ом | 2,200.00 РСД |
| Аца Стевић | 30. 07. 2010 | Преко рачуна | 8,200.00 РСД |
| Укупно СМС-ом за дан | 30. 07. 2010 | СМС-ом | 6,800.00 РСД |
| Марко Самарџић | 29. 07. 2010 | Преко рачуна | 5,000.00 РСД |
| Укупно СМС-ом за дан | 29. 07. 2010 | СМС-ом | 32,500.00 РСД |
| Укупно СМС-ом за дан | 28. 07. 2010 | СМС-ом | 2,500.00 РСД |
| Младен Јешић | 27. 07. 2010 | Преко рачуна | 1,000.00 РСД |
| Укупно СМС-ом за дан | 27. 07. 2010 | СМС-ом | 4,200.00 РСД |
| Укупно СМС-ом за дан | 26. 07. 2010 | СМС-ом | 20,100.00 РСД |
| Укупно СМС-ом за дан | 25. 07. 2010 | СМС-ом | 600.00 РСД |
| Укупно СМС-ом за дан | 24. 07. 2010 | СМС-ом | 6,300.00 РСД |
| Укупно СМС-ом за дан | 23. 07. 2010 | СМС-ом | 4,000.00 РСД |
| Укупно СМС-ом за дан | 22. 07. 2010 | СМС-ом | 700.00 РСД |
| Укупно СМС-ом за дан | 21. 07. 2010 | СМС-ом | 1,700.00 РСД |
| Укупно СМС-ом за дан | 20. 07. 2010 | СМС-ом | 1,600.00 РСД |
Следећа
1 - 50 / 577



